So, hat etwas länger gedauert, da ich hin und her rechnen musste.
Die Gehälter vom LSPD stehen nun im genauen Verhältnis zu den Löhnen des LAPD (echtes Vorbild). Dies ist das "Grundgerüst". Es kann demnach später zu Lohnerhöhungen seitens der Regierung kommen (!)
Zur Übersicht ist das Ganze in Tabellen (und Expander) gepackt, da es wirklich eine Menge Berechnungen sind.
Die "Tausend" bei den echten Gehältern wurde bei der Berechnung nicht gewertet. (statt $300,000 nehme ich $300, siehe Berechnungen im Expander) Ich veröffentliche die Berechnungen mit, so könnt ihr euch sicher sein, dass unsere Löhne fair sind. (Siehe Expander)
[table='4']
[*]Dienstgrad[*]Gehalt im realen LAPD[*]Gehalt im LSPD[*]Prozentsatz
[*]Chief of Police [*]$300,000 [*]$75 [*]100%
[*]Assistant Chief of Police [*]$230,000 [*]$63.24 ~ $63 [*]72%
[*]Police Deputy Chief I [*]$190,000 [*]$56.52 ~ $57 [*]56%
[*]Police Commander [*]$165,000 [*]$52.32 ~ $52 [*]46%
[*]Police Captain [*]$140,000 [*]$48.12 ~ $48 [*]36%
[*]Police Lieutenant [*]$130,000 [*]$46.44 ~ $46 [*]32%
[*]Police Sergeant II [*]$120,000 [*]$44.76 ~ $45 [*]28%
[*]Police Sergeant I [*]$100,000 [*]$41.40 ~ $41 [*]20%
[*]Police Detective III [*]$110,000 [*]$43.08 ~ $43 [*]24%
[*]Police Detective II [*]$95,000 [*]$40.56 ~ $41 [*]18%
[*]Police Detective I [*]$90,000 [*]$39.72 ~ $40 [*]16%
[*]Police Officer III [*]$80,000 [*]$38.04 ~ $38[*]12%
[*]Police Officer II [*]$70,000 [*]$36.36 ~ $36[*]8%
[*]Police Officer I [*]$50,000 [*]$33 [*]0%
[/table]
[expander='Prozentberechnung im Verhältnis zum LAPD Gehalt']
Basis: 50 (^= 0%), Differenz: 250 (100% ^= 300 Dollar)
Rang 14:
300 - 50 = 250
100/250 * 250 = 100%
Rang 13:
230 - 50 = 180
100/250 * 180 = 72%
Rang 12:
190 - 50 = 140
100/250 * 140 = 56%
Rang 11:
165 - 50 = 115
100/250 * 115 = 46%
Rang 10:
140 - 50 = 90
100/250 * 90 = 36%
Rang 9:
130 - 50 = 80
100/250 * 80 = 32%
Rang 8:
120 - 50 = 70
100/250 * 70 = 28%
Rang 7:
100 - 50 = 50
100/250 * 50 = 20%
Rang 6:
110 - 50 = 60
100/250 * 60 = 24%
Rang 5:
95 - 50 = 45
100/250 * 45 = 18%
Rang 4:
90 - 50 = 40
100/250 * 40 = 16%
Rang 3:
80 - 50 = 30
100/250 * 30 = 12%
Rang 2:
70 - 50 = 20
100/250 * 20 = 8%
Rang 1:
50 - 50 = 0
100/250 * 0 = 0%
[/expander]
[expander='LSPD Gehalt-Berechnung im Verhältnis zum Prozentsatz des LAPD Gehaltes']
Basis: 33 (^= 0%), Differenz: 42 (100% ^= 75 Dollar)
[table='4']
[*]Rang(Kurzform)[*]Berechnung ohne Basis[*]Berechnung mit Basis[*]Ergebnis
[*]Rang14 [*]42 * 1,0 = 42 [*]42 + 33 [*]= $75
[*]Rang13 [*]42 * 0,72 = 30,24 [*]30,24 + 33 [*]= $63,24
[*]Rang12 [*]42 * 0,56 = 23,52 [*]23,52 + 33 [*]= $56,52
[*]Rang11 [*]42 * 0,46 = 19,32 [*]19,32 + 33 [*]= $52,32
[*]Rang10 [*]42 * 0,36 = 15,12 [*]15,12 + 33 [*]= $48,12
[*]Rang 9 [*]42 * 0,32 = 13,44 [*]13,44 + 33 [*]= $46,44
[*]Rang 8 [*]42 * 0,28 = 11,76 [*]11,76 + 33 [*]= $44,76
[*]Rang 7 [*]42 * 0,2 = 8,4 [*]8,4 + 33 [*]= $41,4
[*]Rang 6 [*]42 * 0,24 = 10,08 [*]10,08 + 33 [*]= $43,08
[*]Rang 5 [*]42 * 0,18 = 7,56 [*]7,56 + 33 [*]= $40,56
[*]Rang 4 [*]42 * 0,16 = 6,72 [*]6,72 + 33 [*]= $39,72
[*]Rang 3 [*]42 * 0,12 = 5,04 [*]5,04 + 33 [*]= $38,04
[*]Rang 2 [*]42 * 0,08 = 3,36 [*]3,36 + 33 [*]= $36,36
[*]Rang 1 [*]42 * 0 = 0 [*]0 + 33 [*]= $33
[/table]
[/expander]
Atrox
: Die Ränge hatten wir ja im Teamspeak besprochen. Wenn dir die Rangnamen zu lang werden, kannst du das "Police" jeweils weglassen.
Gruß
A. Edwards
Quelle von den LAPD Gehältern: